召唤兽的资质

tengmeitengmei 资质资讯 2024-05-30 18 0

梦幻西游召唤兽资质介绍

资质对召唤兽有什么影响,很多小伙伴们都不知道召唤兽的资质对召唤兽影响大吗,接下来就带着小伙伴们一起来看看梦幻西游召唤兽资质介绍。

梦幻西游召唤兽资质介绍

攻击资质:召唤兽攻击相关属性资质的体现,一般来说资质越高的召唤兽攻击就越强,给敌人的伤害也就越大。防御资质:召唤兽防御相关属性资质的体现,一般来说资质越高的召唤兽防御就越强,受到敌人的物理类伤害也就越小。体力资质:召唤兽气血相关属性资质的体现,其他情况相同的情况下,体力资质越高的召唤兽,HP会越多。法力资质:召唤兽魔法值相关属性资质的体现,其他情况相同的情况下,法力资质越高的召唤兽,MP会越多,同时使用法术的威力也就越强。速度资质:召唤兽速度相关属性资质的体现,一般来说速度资质越高的召唤兽每点敏捷影响的速度就越大。躲避资质:召唤兽躲避力相关属性资质的体现,一般来说该资质越高的召唤兽越容易躲开敌人的物理攻击。

以上就是梦幻西游召唤兽资质介绍的全部内容,了解更多相关攻略资讯请关注游戏网!

水浒Q传召唤兽的资质

宝宝召唤兽最高资质

名称力量耐力体力灵巧心力

小灰狼 1.3522 1.6111 1.4097 1.1796 1.3522

怪草芽 1.4385 1.2371 1.2371 1.381 1.6111

小野猪 1.381 1.6111 1.381 1.1508 1.381

木桩人 1.4097 1.6111 1.4097 1.3522 1.122

小岩怪 1.5698 1.5147 1.2118 1.2668 1.735

小狐狸 1.4596 1.7075 1.6524 1.2118 1.2668

小老虎 1.5147 1.735 1.4872 1.1567 1.4045

火蛞蝓 1.5422 1.5698 1.1291 1.735 1.3219

莲花灯 1.5147 1.4596 1.2393 1.3495 1.735

大野猪 1.5422 1.7075 1.4872 1.1842 1.377

阿吉 1.2629 1.6049 1.4997 1.4997 1.7628

妖精之实 1.7891 1.4997 1.2629 1.4997 1.5786

孤魂 1.5786 1.526 1.526 1.2103 1.7891

野鬼 1.4997 1.526 1.6049 1.2366 1.7628

山贼 1.6575 1.5523 1.4207 1.4997 1.4997

蒙面人 1.4997 1.4997 1.526 1.4471 1.6575

眨眼鸟 1.6302 1.8559 1.555 1.3292 1.5299

小土龙 1.6553 1.3042 1.5299 1.8308 1.58

木臼犬 1.6302 1.8308 1.5299 1.6302 1.2791

少女幽魂 1.6051 1.555 1.58 1.3292 1.8308

孔雀 1.6553 1.8308 1.6051 1.3042 1.5048

独角麒麟 1.6302 1.2791 1.6051 1.8559 1.5299

灯笼鱼 1.6934 1.598 1.3356 1.598 1.8842

火元素 1.6695 1.6218 1.1925 1.7172 1.908

毒刺花 1.6695 1.6218 1.3118 1.598 1.908

战将之魂 1.6934 1.598 1.598 1.3356 1.8842

遗骸战士 1.6695 1.6218 1.5741 1.3356 1.908

将军弩 1.6457 1.8603 1.6695 1.6218 1.3118

巨岩怪 1.6965 1.6513 1.3346 1.6286 1.9453

长牙猪 1.6965 1.9453 1.6286 1.3346 1.6513

莲花精 1.6739 1.6286 1.3798 1.6513 1.9227

虎王 1.6965 1.9227 1.6739 1.3572 1.606

九尾狐狸 1.6739 1.9227 1.6286 1.3798 1.6513

强盗 1.6739 1.6513 1.6286 1.6513 1.6513

菊石螺 1.7112 1.6684 1.369 1.647 1.9465

烈焰蜗牛 1.7326 1.6256 1.3904 1.6256 1.9679

守山童子 1.7112 1.6684 1.3904 1.9465 1.6256

黑无常 1.7112 1.647 1.647 1.3476 1.9893

白无常 1.7326 1.6684 1.647 1.3262 1.9679

土匪 1.6898 1.647 1.647 1.6684 1.6898

蒙面飞贼 1.6733 1.6733 1.6733 1.6733 1.6733

凝视之鸟 1.6934 1.9555 1.6733 1.4112 1.633

四足机关兽 1.6934 1.9555 1.7136 1.633 1.3709

仙灵孔雀 1.6934 1.6934 1.3709 1.9555 1.6531

蛟吟龙 1.6934 1.3709 1.6531 1.9555 1.6934

火麒麟 1.6934 1.3507 1.6733 1.9757 1.6733

铁铜人 1.6934 1.9555 1.7136 1.633 1.3709

尖刺螺 1.7338 1.7338 1.4112 1.7942 1.6934

辽军细作 1.6733 1.6531 1.6531 1.6733 1.7136

山贼王 1.6658 1.6658 1.6658 1.6658 1.6658

莲花门人 1.729 1.691 1.292 1.71 1.938

巨岩兽 1.691 1.691 1.387 1.938 1.653

狐美人 1.748 1.805 1.805 1.425 1.577

野猪王 1.71 1.919 1.653 1.406 1.672

虎妖 1.71 1.9 1.691 1.425 1.634

鬼弩 1.7155 1.9345 1.752 1.6608 1.4235

大眼牛 1.7155 1.7155 1.4235 1.9528 1.679

辽军将领 1.7155 1.679 1.679 1.6973 1.7155

毗沙门天 1.7155 1.679 1.4783 1.6973 1.9163

破军铁兽 1.7675 1.925 1.75 1.6625 1.47

凤凰 1.7325 1.715 1.575 1.925 1.6275

海龙兽 1.645 1.6275 1.5575 1.75 1.995

雷鹰 1.715 1.4525 1.9775 1.715 1.715

血麒麟 1.8025 1.995 1.715 1.435 1.6275

野猪之灵 1.8593 2.0268 1.6918 1.3568 1.6918

莲花圣者 1.675 1.6415 1.4573 1.9933 1.8593

狐仙 1.608 1.6415 1.6415 2.278 1.4573

怒火烈岩 1.7755 1.7588 1.4908 1.876 1.7253

蛟虎兽 1.608 1.6583 1.6583 2.2445 1.4573

刑天 1.616 1.648 1.664 2.224 1.488

双翼瑞兽 1.776 1.488 1.76 1.872 1.744

生死判官 1.632 1.648 1.664 2.208 1.488

冢魂 1.7385 1.891 1.7385 1.6623 1.586

龙王 1.6318 1.647 1.6623 2.1808 1.4945

火羽凤凰 1.7385 1.769 1.5098 1.891 1.708

半人鹰兽 1.769 1.5098 1.7538 1.83 1.7538

踏云麒麟 1.769 1.4945 1.7538 1.8605 1.7385

梦幻西游召唤兽资质一览表

梦幻西游召唤兽成长查询表

类型成长表

巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

护卫 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918

赌徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969

强盗 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030

大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101

山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035

野猪 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04

骷髅怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05

狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050

老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045

花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071

牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086

野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035

狼 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04

虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055

蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066

龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081

兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111

黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065

僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101

马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091

雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122

古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142

黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183

地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152

风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173

凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224

雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203

如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244

星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

幽灵 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鬼将

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

净瓶女娲

1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

大力金刚 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

雾中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

灵鹤 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

夜罗刹 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

野猪精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

鼠先锋 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

百足将军 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254

踏云兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264

红萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

龙龟 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275

神兽

飞升前飞升后

超级泡泡 1.2 1.25

超级大熊猫 1.2 1.25

超级金猴 1.2 1.25

超级大象 1.2 1.25

超级白泽 1.2 1.25

超级灵鹿 1.2 1.25

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。

喜欢0评论已闭